案 名 | 亞灣之心 | 建設公司 | 本業建設股份有限公司 |
行政區域 | 前鎮區 | 營造公司 | 本業營造有限公司 |
建造執照 | (97)高市工建築字第00277號 | 使用執照 | (105)高市工建築變使字第02063-01號 |
面臨道路 | 建築景觀 | 林子森、林伯諭事務所 | |
使用分區 | 完工日期 | ||
基地面積 | 862坪 | 總 戶 數 |
戶數規劃:58戶
樓層層數:地上28層‧地下3層
公設比率:35.8 %~
房數規劃:3+1房~4房
建坪規劃:125坪~131坪
每坪單價:32萬~45萬
總價範圍:4069萬~6015萬