案 名 | 自由南州 | 建設公司 | 研一建設有限公司 |
行政區域 | 南州鄉 | 營造公司 | 展昇營造開發有限公司 |
建造執照 | (110)屏府城管建(南)字第00053號 | 使用執照 | (111)屏府城管使(南)字第00451號等2個 |
面臨道路 | 建築景觀 | 柯建宏建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2022年10月 |
基地面積 | 543.18坪 | 總 戶 數 | 48 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:48戶
樓層層數:地上5層
公設比率:22 %~26 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:
每坪單價:20.8萬~
總價範圍: