案 名 | 龍鉅 My Way | 建設公司 | 龍鉅建設股份有限公司 |
行政區域 | 鳳山區 | 營造公司 | 品冠營造有限公司 |
建造執照 | 使用執照 | (112)高市工建築使字第 00522 號 | |
面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 原東聯合建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2023年01月 |
基地面積 | 658.84坪 | 總 戶 數 | 116 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:116戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率:35.8 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:20坪~38坪
每坪單價:37萬~40萬
總價範圍:800萬~1600萬