 
 
 
| 案 名 | 喬鈞富寓 | 建設公司 | 喬鈞國際開發有限公司 | 
| 行政區域 | 大社區 | 營造公司 | 啓新營造有限公司 | 
| 建造執照 | 113年5月31日(113)高市工建築字第00704號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 原東聯合建築師事務所 | 
| 使用分區 | 農業區/工業區 | 完工日期 | 117年12月 | 
| 基地面積 | 500坪 | 總 戶 數 | 66 戶 | 
| 預售屋 | 自備款 2% ( 訂金 10% / 簽約 90% / 開工 % ) | 
| 工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % | 
戶數規劃:66戶
樓層層數:地上5層
公設比率:25 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:21坪~26坪
每坪單價:33.5萬~35.5萬
總價範圍:738萬~