案 名 | 龍邑峰雲 | 建設公司 | 龍邑建設有限公司 |
行政區域 | 鳥松區 | 營造公司 | 龍邑建設有限公司 |
建造執照 | (111)高市工建築字第00716號 | 使用執照 | (113)高市工建築使字第00071號 |
面臨道路 | 10米 | 建築景觀 | 婁家怡建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2024年02月 |
基地面積 | 197.35坪 | 總 戶 數 | 5 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20-60%(訂簽交) / 銀貸 40-80% |
住家規劃:5戶
樓層層數:地上5層
面寬規劃:4.07米~5.17米
縱深規劃:
房數規劃:5房~
地坪規劃:33.85坪~43.29坪
建坪規劃:93.08坪~103.75坪
總價範圍: 3880萬~5330萬
車位規劃: 車位2-3位,前院停車