案 名 | 皇城翡麗 | 建設公司 | 皇上建設 |
行政區域 | 大樹區 | 營造公司 | 頂竣營造 |
建造執照 | (110)高市工建築字第01841-02號 | 使用執照 | (113)高市工建築使字第02124號 |
面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 林子森林伯諭聯合建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 114年07月 |
基地面積 | 321.6坪 | 總 戶 數 | 41 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:39戶
樓層層數:地上8層‧地下1層
公設比率:32 %~
房數規劃:2房~
建坪規劃:20.71坪~22.97坪
每坪單價:24萬~25萬
總價範圍:498萬~