| 案 名 | 悅森活VII | 建設公司 | 上銘建設股份有限公司 |
| 行政區域 | 小港區 | 營造公司 | 茂金營造股份有限公司 |
| 建造執照 | (113)高工建築字第01617號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 建築景觀 | 原東聯合建築師事務所 | |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2028年03月 |
| 基地面積 | 228坪 | 總 戶 數 | 32 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 1% / 簽約 9% / 開工 % ) |
| 工程款 15% (2期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:32戶
樓層層數:地上5層
公設比率:22.6 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:18坪~26坪
每坪單價:
總價範圍: